Typical asking prices for 24 used phone models, from 924 marketplace listings Flipify tracked. Updated .
The most-listed model is the Apple iPhone 16 Pro Max, which typically sells for $719. The cheapest we track is the Apple iPhone XR at $100, and the priciest is the Apple iPhone Duo at $2,800.
| Model | Typical | Fair range | Listings |
|---|---|---|---|
| Apple iPhone 16 Pro Max | $719 | $600–$799 | 75 |
| Apple iPhone Duo | $2,800 | $2,600–$2,950 | 74 |
| Apple iPhone 15 Pro Max | $550 | $500–$600 | 63 |
| Apple iPhone 13 | $250 | $200–$300 | 59 |
| Apple iPhone 17 Pro Max | $1,000 | $900–$1,099 | 54 |
| Apple iPhone 14 | $299 | $250–$350 | 54 |
| Apple iPhone 14 Pro Max | $469 | $400–$500 | 43 |
| Apple iPhone 12 | $189 | $150–$239 | 42 |
| Apple iPhone 15 | $385 | $300–$440 | 42 |
| Apple iPhone 13 Pro Max | $380 | $340–$450 | 42 |
| Apple iPhone 16 | $450 | $400–$550 | 41 |
| Apple iPhone 15 Pro | $500 | $430–$550 | 39 |
| Apple iPhone 16 Pro | $650 | $599–$700 | 38 |
| Apple iPhone 11 | $150 | $100–$190 | 35 |
| Apple iPhone 14 Pro | $375 | $340–$425 | 35 |
| Apple iPhone 18 Pro Max | $1,200 | $980–$1,400 | 27 |
| Apple iPhone 12 Pro Max | $300 | $250–$350 | 26 |
| Apple iPhone 17 | $700 | $550–$789 | 23 |
| Apple iPhone 17 Pro | $850 | $760–$900 | 21 |
| Apple iPhone 15 Plus | $420 | $350–$450 | 20 |
| Apple iPhone XR | $100 | $95–$120 | 19 |
| Apple iPhone 13 Pro | $349 | $295–$400 | 19 |
| Apple iPhone 16e | $325 | $280–$430 | 19 |
| Apple iPhone 16 Plus | $640 | $600–$699 | 14 |
Typical asking prices for 32 used phone models, from 1,873 marketplace listings Flipify tracked. Updated .
The most-listed model is the Apple iPhone 13, which typically sells for ₱15,980. The cheapest we track is the Apple iPhone 8 Plus at ₱3,500, and the priciest is the Apple iPhone 18 Pro Max at ₱94,500.
| Model | Typical | Fair range | Listings |
|---|---|---|---|
| Apple iPhone 13 | ₱15,980 | ₱14,500–₱17,000 | 252 |
| Apple iPhone 11 | ₱8,100 | ₱7,000–₱9,000 | 172 |
| Apple iPhone 16 Pro Max | ₱46,000 | ₱44,000–₱48,000 | 108 |
| Apple iPhone 17 Pro Max | ₱65,000 | ₱60,999–₱68,999 | 106 |
| Apple iPhone 12 | ₱10,000 | ₱9,000–₱11,900 | 100 |
| Apple iPhone 15 | ₱25,500 | ₱24,000–₱27,900 | 88 |
| Apple iPhone 15 Pro Max | ₱37,000 | ₱34,999–₱39,500 | 84 |
| Apple iPhone 14 | ₱18,499 | ₱16,500–₱20,000 | 78 |
| Apple iPhone 14 Pro Max | ₱26,990 | ₱24,000–₱29,000 | 74 |
| Apple iPhone 16 | ₱32,500 | ₱31,000–₱34,999 | 64 |
| Apple iPhone 13 Pro Max | ₱20,500 | ₱18,499–₱23,000 | 62 |
| Apple iPhone XR | ₱6,000 | ₱5,000–₱7,000 | 59 |
| Apple iPhone 17 | ₱45,000 | ₱44,000–₱48,990 | 51 |
| Apple iPhone 18 Pro Max | ₱94,500 | ₱91,000–₱107,000 | 46 |
| Apple iPhone 16 Plus | ₱36,500 | ₱34,500–₱38,000 | 45 |
| Apple iPhone 16 Pro | ₱39,999 | ₱37,000–₱41,500 | 44 |
| Apple iPhone X | ₱5,000 | ₱4,300–₱5,600 | 41 |
| Apple iPhone 14 Pro | ₱25,000 | ₱24,000–₱26,999 | 37 |
| Apple iPhone 17 Pro | ₱61,500 | ₱57,000–₱64,999 | 37 |
| Apple iPhone 12 Pro Max | ₱14,990 | ₱13,500–₱17,500 | 36 |
| Apple iPhone 15 Pro | ₱32,000 | ₱30,000–₱33,500 | 35 |
| Apple iPhone 11 Pro Max | ₱10,000 | ₱9,400–₱12,500 | 32 |
| Apple iPhone 13 Pro | ₱18,500 | ₱17,000–₱20,000 | 31 |
| Apple iPhone 14 Plus | ₱22,000 | ₱19,599–₱25,000 | 30 |
| Apple iPhone 15 Plus | ₱28,000 | ₱26,990–₱29,500 | 28 |
| Apple iPhone XS Max | ₱6,800 | ₱6,000–₱7,700 | 25 |
| Apple iPhone 12 mini | ₱10,000 | ₱8,999–₱10,500 | 22 |
| Apple iPhone 11 Pro | ₱10,000 | ₱9,500–₱11,000 | 22 |
| Apple iPhone 13 mini | ₱13,000 | ₱12,700–₱14,800 | 20 |
| Apple iPhone 12 Pro | ₱14,500 | ₱13,500–₱15,000 | 16 |
| Apple iPhone XS | ₱5,500 | ₱5,000–₱7,000 | 15 |
| Apple iPhone 8 Plus | ₱3,500 | ₱3,499–₱4,500 | 13 |
Typical asking prices for 32 used phone models, from 1,631 marketplace listings Flipify tracked. Updated .
The most-listed model is the Apple iPhone 16 Pro Max, which typically sells for CA$1,100. The cheapest we track is the Apple iPhone 8 at CA$80, and the priciest is the Apple iPhone Duo at CA$3,800.
| Model | Typical | Fair range | Listings |
|---|---|---|---|
| Apple iPhone 16 Pro Max | CA$1,100 | CA$1,000–CA$1,200 | 152 |
| Apple iPhone 17 Pro Max | CA$1,549 | CA$1,400–CA$1,699 | 149 |
| Apple iPhone 15 Pro Max | CA$850 | CA$800–CA$899 | 101 |
| Apple iPhone 15 | CA$520 | CA$500–CA$550 | 85 |
| Apple iPhone 15 Pro | CA$700 | CA$650–CA$760 | 71 |
| Apple iPhone 16 | CA$720 | CA$650–CA$799 | 71 |
| Apple iPhone 11 | CA$190 | CA$150–CA$200 | 68 |
| Apple iPhone Duo | CA$3,800 | CA$3,600–CA$4,000 | 68 |
| Apple iPhone 14 | CA$400 | CA$350–CA$450 | 67 |
| Apple iPhone 13 | CA$330 | CA$300–CA$359 | 66 |
| Apple iPhone 13 Pro Max | CA$599 | CA$475–CA$599 | 63 |
| Apple iPhone 12 | CA$250 | CA$200–CA$285 | 61 |
| Apple iPhone 14 Pro Max | CA$620 | CA$599–CA$650 | 61 |
| Apple iPhone 16 Pro | CA$899 | CA$850–CA$950 | 61 |
| Apple iPhone 18 Pro Max | CA$1,800 | CA$1,800–CA$2,050 | 61 |
| Apple iPhone 14 Pro | CA$600 | CA$500–CA$699 | 60 |
| Apple iPhone XR | CA$150 | CA$130–CA$200 | 35 |
| Apple iPhone 17 Pro | CA$1,400 | CA$1,300–CA$1,499 | 35 |
| Apple iPhone 15 Plus | CA$599 | CA$550–CA$630 | 32 |
| Apple iPhone 13 Pro | CA$390 | CA$325–CA$425 | 26 |
| Apple iPhone 17 | CA$1,050 | CA$980–CA$1,150 | 24 |
| Apple iPhone 14 Plus | CA$490 | CA$460–CA$500 | 23 |
| Apple iPhone SE | CA$200 | CA$150–CA$245 | 23 |
| Samsung Galaxy S26 Ultra | CA$1,399 | CA$1,340–CA$1,500 | 22 |
| Apple iPhone 16 Plus | CA$800 | CA$750–CA$850 | 21 |
| Apple iPhone 12 Pro Max | CA$400 | CA$385–CA$440 | 20 |
| Apple iPhone 12 mini | CA$230 | CA$210–CA$249 | 19 |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | CA$790 | CA$650–CA$825 | 19 |
| Apple iPhone 18 Pro | CA$1,750 | CA$1,699–CA$1,900 | 18 |
| Apple iPhone 8 | CA$80 | CA$75–CA$100 | 17 |
| Apple iPhone 12 Pro | CA$320 | CA$300–CA$350 | 16 |
| Samsung Galaxy S24 | CA$449 | CA$400–CA$475 | 16 |
Typical asking prices for 28 used phone models, from 1,223 marketplace listings Flipify tracked. Updated .
The most-listed model is the Apple iPhone 15 Pro Max, which typically sells for A$860. The cheapest we track is the Apple iPhone 11 at A$220, and the priciest is the Apple iPhone Duo at A$4,000.
| Model | Typical | Fair range | Listings |
|---|---|---|---|
| Apple iPhone 15 Pro Max | A$860 | A$800–A$1,000 | 113 |
| Apple iPhone 14 Pro Max | A$650 | A$528–A$750 | 92 |
| Apple iPhone 13 | A$399 | A$349–A$449 | 74 |
| Apple iPhone 16 Pro Max | A$1,200 | A$1,050–A$1,400 | 70 |
| Apple iPhone Duo | A$4,000 | A$3,800–A$4,461 | 68 |
| Apple iPhone 15 Pro | A$750 | A$700–A$850 | 67 |
| Apple iPhone 17 Pro Max | A$1,650 | A$1,500–A$1,750 | 63 |
| Apple iPhone 14 Pro | A$599 | A$550–A$659 | 58 |
| Apple iPhone 13 Pro Max | A$559 | A$500–A$699 | 56 |
| Apple iPhone 14 | A$489 | A$400–A$560 | 47 |
| Apple iPhone 17 Pro | A$1,510 | A$1,400–A$1,654 | 47 |
| Apple iPhone 12 | A$299 | A$250–A$349 | 46 |
| Apple iPhone 16 Pro | A$1,000 | A$950–A$1,099 | 43 |
| Apple iPhone 12 Pro Max | A$449 | A$300–A$549 | 42 |
| Apple iPhone 13 Pro | A$549 | A$450–A$589 | 38 |
| Apple iPhone 15 | A$699 | A$649–A$860 | 34 |
| Apple iPhone 11 | A$220 | A$180–A$285 | 31 |
| Apple iPhone 16 | A$899 | A$799–A$1,046 | 28 |
| Apple iPhone 15 Plus | A$700 | A$600–A$750 | 27 |
| Apple iPhone 12 Pro | A$380 | A$300–A$449 | 27 |
| Apple iPhone 17 | A$1,299 | A$1,195–A$1,349 | 26 |
| Apple iPhone 16 Plus | A$850 | A$800–A$929 | 22 |
| Apple iPhone 18 Pro Max | A$2,599 | A$2,190–A$2,827 | 18 |
| Apple iPhone 14 Plus | A$549 | A$450–A$599 | 18 |
| Apple iPhone 18 Pro | A$1,999 | A$1,900–A$2,199 | 18 |
| Apple iPhone 13 mini | A$423 | A$398–A$450 | 18 |
| Apple iPhone 12 mini | A$349 | A$280–A$400 | 17 |
| Apple iPhone XR | A$240 | A$200–A$250 | 15 |
Typical asking prices for 21 used phone models, from 476 marketplace listings Flipify tracked. Updated .
The most-listed model is the Apple iPhone 15 Pro Max, which typically sells for £480. The cheapest we track is the Apple iPhone 11 at £120, and the priciest is the Apple iPhone 18 Pro Max at £1,200.
| Model | Typical | Fair range | Listings |
|---|---|---|---|
| Apple iPhone 15 Pro Max | £480 | £430–£520 | 37 |
| Apple iPhone 15 | £280 | £250–£320 | 32 |
| Apple iPhone 13 | £190 | £180–£225 | 31 |
| Apple iPhone 18 Pro Max | £1,200 | £1,100–£1,300 | 31 |
| Apple iPhone 17 Pro Max | £870 | £780–£950 | 30 |
| Apple iPhone 15 Pro | £400 | £360–£430 | 29 |
| Apple iPhone 16 Pro Max | £630 | £600–£650 | 28 |
| Apple iPhone 14 | £250 | £200–£275 | 24 |
| Apple iPhone 11 | £120 | £85–£130 | 23 |
| Apple iPhone 16 | £420 | £400–£470 | 23 |
| Apple iPhone 12 | £150 | £110–£150 | 22 |
| Apple iPhone 14 Pro | £290 | £250–£300 | 22 |
| Apple iPhone 14 Pro Max | £350 | £300–£350 | 21 |
| Apple iPhone 16 Pro | £520 | £500–£550 | 18 |
| Apple iPhone 13 Pro Max | £300 | £250–£350 | 17 |
| Apple iPhone 17 Pro | £750 | £715–£830 | 17 |
| Apple iPhone 17 | £625 | £500–£680 | 15 |
| Apple iPhone 15 Plus | £350 | £300–£360 | 15 |
| Apple iPhone 13 Pro | £260 | £250–£300 | 14 |
| Apple iPhone 14 Plus | £260 | £249–£280 | 14 |
| Apple iPhone 18 Pro | £1,050 | £1,000–£1,120 | 13 |
Typical asking prices for 11 used phone models, from 273 marketplace listings Flipify tracked. Updated .
The most-listed model is the Apple iPhone 13, which typically sells for IDR 7,700,000. The cheapest we track is the Apple iPhone 11 at IDR 3,500,000, and the priciest is the Apple iPhone 17 Pro Max at IDR 22,950,000.
| Model | Typical | Fair range | Listings |
|---|---|---|---|
| Apple iPhone 13 | IDR 7,700,000 | IDR 6,900,000–IDR 7,800,000 | 52 |
| Apple iPhone 15 | IDR 9,999,000 | IDR 9,000,000–IDR 12,000,000 | 35 |
| Apple iPhone 17 Pro Max | IDR 22,950,000 | IDR 22,000,000–IDR 23,500,000 | 30 |
| Apple iPhone 12 Pro Max | IDR 5,400,000 | IDR 3,200,000–IDR 6,300,000 | 30 |
| Apple iPhone 15 Pro Max | IDR 15,500,000 | IDR 13,000,000–IDR 15,750,000 | 22 |
| Apple iPhone 16 Pro | IDR 16,250,000 | IDR 16,000,000–IDR 17,400,000 | 20 |
| Apple iPhone 11 | IDR 3,500,000 | IDR 3,000,000–IDR 4,000,000 | 19 |
| Apple iPhone 12 | IDR 4,600,000 | IDR 3,800,000–IDR 5,500,000 | 18 |
| Apple iPhone 17 | IDR 17,000,000 | IDR 16,700,000–IDR 17,300,000 | 17 |
| Apple iPhone 14 Pro | IDR 10,800,000 | IDR 9,200,000–IDR 11,799,000 | 16 |
| Apple iPhone 15 Pro | IDR 13,500,000 | IDR 13,300,000–IDR 14,300,000 | 14 |
Typical asking prices for 10 used phone models, from 280 marketplace listings Flipify tracked. Updated .
The most-listed model is the Apple iPhone 11, which typically sells for R$750. The cheapest we track is the Apple iPhone XR at R$609, and the priciest is the Apple iPhone 15 Pro Max at R$4,100.
| Model | Typical | Fair range | Listings |
|---|---|---|---|
| Apple iPhone 11 | R$750 | R$699–R$850 | 54 |
| Apple iPhone 14 | R$2,000 | R$1,800–R$2,290 | 37 |
| Apple iPhone 12 | R$1,050 | R$899–R$1,150 | 36 |
| Apple iPhone 13 | R$1,550 | R$1,400–R$1,650 | 34 |
| Apple iPhone 14 Pro Max | R$3,199 | R$2,999–R$3,390 | 29 |
| Apple iPhone 14 Pro | R$2,690 | R$2,450–R$2,800 | 20 |
| Apple iPhone 16 | R$3,500 | R$3,390–R$3,899 | 19 |
| Apple iPhone 15 | R$2,900 | R$2,590–R$3,000 | 18 |
| Apple iPhone XR | R$609 | R$499–R$670 | 17 |
| Apple iPhone 15 Pro Max | R$4,100 | R$3,999–R$4,299 | 16 |
Typical asking prices for 7 used phone models, from 149 marketplace listings Flipify tracked. Updated .
The most-listed model is the Apple iPhone 12, which typically sells for €90. The cheapest we track is the Apple iPhone 12 at €90, and the priciest is the Apple iPhone 18 Pro Max at €1,200.
| Model | Typical | Fair range | Listings |
|---|---|---|---|
| Apple iPhone 12 | €90 | €70–€100 | 34 |
| Apple iPhone 17 Pro Max | €900 | €750–€1,100 | 28 |
| Apple iPhone 12 mini | €95 | €75–€100 | 19 |
| Apple iPhone 16 Pro Max | €750 | €680–€780 | 18 |
| Apple iPhone 14 Pro Max | €430 | €399–€450 | 18 |
| Apple iPhone 13 Pro Max | €350 | €280–€440 | 16 |
| Apple iPhone 18 Pro Max | €1,200 | €1,050–€1,499 | 16 |
Typical asking prices for 4 used phone models, from 72 marketplace listings Flipify tracked. Updated .
The most-listed model is the Apple iPhone XR, which typically sells for ZAR 3,000. The cheapest we track is the Apple iPhone XR at ZAR 3,000, and the priciest is the Apple iPhone 13 at ZAR 5,800.
| Model | Typical | Fair range | Listings |
|---|---|---|---|
| Apple iPhone XR | ZAR 3,000 | ZAR 2,700–ZAR 3,000 | 21 |
| Apple iPhone 13 | ZAR 5,800 | ZAR 4,600–ZAR 6,500 | 20 |
| Apple iPhone 11 | ZAR 3,800 | ZAR 2,700–ZAR 4,500 | 17 |
| Apple iPhone 14 | ZAR 3,000 | ZAR 3,000–ZAR 3,000 | 14 |
Typical asking prices for 2 used phone models, from 35 marketplace listings Flipify tracked. Updated .
The most-listed model is the Apple iPhone 13, which typically sells for UYU 12,000. The cheapest we track is the Apple iPhone 11 at UYU 9,000, and the priciest is the Apple iPhone 13 at UYU 12,000.
| Model | Typical | Fair range | Listings |
|---|---|---|---|
| Apple iPhone 13 | UYU 12,000 | UYU 10,000–UYU 13,500 | 18 |
| Apple iPhone 11 | UYU 9,000 | UYU 6,990–UYU 9,900 | 17 |
Typical asking prices for 2 used phone models, from 31 marketplace listings Flipify tracked. Updated .
The most-listed model is the Apple iPhone 13, which typically sells for NZ$480. The cheapest we track is the Apple iPhone 11 at NZ$250, and the priciest is the Apple iPhone 13 at NZ$480.
| Model | Typical | Fair range | Listings |
|---|---|---|---|
| Apple iPhone 13 | NZ$480 | NZ$450–NZ$510 | 16 |
| Apple iPhone 11 | NZ$250 | NZ$200–NZ$320 | 15 |
Typical asking prices for 1 used phone model, from 17 marketplace listings Flipify tracked. Updated .
The most-listed model is the Apple iPhone 13, which typically sells for EGP 21,000.
| Model | Typical | Fair range | Listings |
|---|---|---|---|
| Apple iPhone 13 | EGP 21,000 | EGP 18,500–EGP 23,000 | 17 |
Typical price is the median asking price, so one overpriced or bait listing can't skew it. How the price tracker works · How to tell if a used price is fair