Apple iPhone 14 Pro
What a used Apple iPhone 14 Pro actually sells for, from 1982 listings Flipify tracked on eBay, Facebook Marketplace, OfferUp, Vinted, Mercari, and Gumtree since Oct 19, 2026. Updated .
A used Apple iPhone 14 Pro typically sells for $390 (US Dollar), with most listings between $330 and $450. It's cheapest on Vinted ($320 typical). Anything under $330 is a good deal.
Greyed-out options have too few listings to price.
| Week of | Median | Listings |
|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | $400 | 23 |
| Oct 26, 2026 | $399 | 371 |
| Nov 2, 2026 | $390 | 540 |
| Nov 9, 2026 | $399 | 565 |
| Nov 16, 2026 | $380 | 483 |
Listings priced at least 10% under what that model usually goes for. Titles are the seller's own; good deals usually sell the same day, so some may be gone.
| Found | Listing | Price |
|---|---|---|
| Nov 22 | Apple iPhone 14 Pro 256GB - Read Details(opens Facebook Marketplace)256GB · Used · Facebook Marketplace | $30025% below typical |
| Nov 22 | iPhone 14 Pro factory unlocked(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | $32018% below typical |
| Nov 22 | Apple iPhone 14 Pro AT&T(opens eBay)Used · eBay | $24038% below typical |
| Nov 22 | Apple iPhone 14 Pro - 128 GB - Deep Purple (T-Mobile)(opens eBay)128GB · Used · eBay | $24532% below typical |
| Nov 22 | Apple iPhone 14 Pro - 256 GB - Space Black (Unlocked) Verizon(opens eBay)256GB · Used · eBay | $25536% below typical |
| Nov 22 | iPhone 14 Pro 128GB Unlocked — Space Black — 85% Battery — Cracked Back — Works…(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | $32011% below typical |
| Nov 22 | Apple iPhone 14 Pro 256 GB - Silver - Unlocked - Back Glass Cracked - Fast Ship!(opens eBay)256GB · Used · eBay | $30025% below typical |
| Nov 22 | Apple iPhone 14 Pro 256GB Unlocked(opens Facebook Marketplace)256GB · Used · Facebook Marketplace | $30025% below typical |
Flipify watches every marketplace and alerts you seconds after an underpriced Apple iPhone 14 Pro is listed.
What a used Apple iPhone 14 Pro actually sells for, from 1566 listings Flipify tracked on Facebook Marketplace and eBay since Oct 19, 2026. Updated .
A used Apple iPhone 14 Pro typically sells for A$575 (Australian Dollar), with most listings between A$497 and A$649. It's cheapest on Facebook Marketplace (A$575 typical). Anything under A$497 is a good deal.
Greyed-out options have too few listings to price.
| Week of | Median | Listings |
|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | A$513 | 80 |
| Oct 26, 2026 | A$589 | 469 |
| Nov 2, 2026 | A$580 | 391 |
| Nov 9, 2026 | A$580 | 334 |
| Nov 16, 2026 | A$550 | 292 |
Listings priced at least 10% under what that model usually goes for. Titles are the seller's own; good deals usually sell the same day, so some may be gone.
| Found | Listing | Price |
|---|---|---|
| Nov 22 | iPhone 14 Pro 256gb(opens Facebook Marketplace)256GB · Used · Facebook Marketplace | A$40033% below typical |
| Nov 22 | Apple Iphone 14 Pro(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | A$45022% below typical |
| Nov 22 | iPhone 14 Pro – $400 NEG(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | A$40030% below typical |
| Nov 22 | iPhone 14 Pro(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | A$30048% below typical |
| Nov 22 | iPhone 14 Pro - 128gb - WARRANTY(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | A$48013% below typical |
| Nov 22 | iPhone 14 Pro 256GB(opens Facebook Marketplace)256GB · Used · Facebook Marketplace | A$45025% below typical |
| Nov 22 | Apple IPhone 14 Pro(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | A$45022% below typical |
| Nov 22 | iPhone 14 Pro 128gb(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | A$35036% below typical |
Flipify watches every marketplace and alerts you seconds after an underpriced Apple iPhone 14 Pro is listed.
What a used Apple iPhone 14 Pro actually sells for, from 1431 listings Flipify tracked on Facebook Marketplace, Kijiji, and eBay since Oct 19, 2026. Updated .
A used Apple iPhone 14 Pro typically sells for CA$500 (Canadian Dollar), with most listings between CA$450 and CA$600. It's cheapest on Facebook Marketplace (CA$500 typical). Anything under CA$450 is a good deal.
Greyed-out options have too few listings to price.
| Week of | Median | Listings |
|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | CA$500 | 56 |
| Oct 26, 2026 | CA$500 | 334 |
| Nov 2, 2026 | CA$520 | 308 |
| Nov 9, 2026 | CA$500 | 387 |
| Nov 16, 2026 | CA$500 | 346 |
Listings priced at least 10% under what that model usually goes for. Titles are the seller's own; good deals usually sell the same day, so some may be gone.
| Found | Listing | Price |
|---|---|---|
| Nov 22 | iPhone 14 Pro(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | CA$42515% below typical |
| Nov 22 | iPhone 14 Pro blanc – 128 Go(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | CA$35030% below typical |
| Nov 22 | Iphone 14 pro 256gb(opens Facebook Marketplace)256GB · Used · Facebook Marketplace | CA$45018% below typical |
| Nov 22 | iPhone 14 Pro(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | CA$25050% below typical |
| Nov 22 | Iphone 14 Pro 128/ 256 GB(opens Facebook Marketplace)256GB · Used · Facebook Marketplace | CA$40027% below typical |
| Nov 22 | iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple - Unlocked(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | CA$45010% below typical |
| Nov 21 | Iphone 14 pro(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | CA$42016% below typical |
| Nov 21 | iPhone 14 Pro, Space Black, 128GB(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | CA$40020% below typical |
Flipify watches every marketplace and alerts you seconds after an underpriced Apple iPhone 14 Pro is listed.
What a used Apple iPhone 14 Pro actually sells for, from 1215 listings Flipify tracked on Facebook Marketplace, eBay, and Gumtree since Oct 19, 2026. Updated .
A used Apple iPhone 14 Pro typically sells for £290 (British Pound), with most listings between £250 and £328. It's cheapest on eBay (£287 typical). Anything under £250 is a good deal.
Greyed-out options have too few listings to price.
| Week of | Median | Listings |
|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | £278 | 59 |
| Oct 26, 2026 | £300 | 171 |
| Nov 2, 2026 | £296 | 334 |
| Nov 9, 2026 | £292 | 332 |
| Nov 16, 2026 | £280 | 319 |
Listings priced at least 10% under what that model usually goes for. Titles are the seller's own; good deals usually sell the same day, so some may be gone.
| Found | Listing | Price |
|---|---|---|
| Nov 22 | Apple iPhone 14 Pro 256GB Unlocked - Good Condition - with box(opens eBay)256GB · Used · eBay | £22727% below typical |
| Nov 22 | iPhone 14 Pro 256GB Purple Unlocked(opens Facebook Marketplace)256GB · Used · Facebook Marketplace | £23525% below typical |
| Nov 22 | Apple iPhone 14 Pro 128GB Purple - Good to Excellent Condition - Unlocked - 48MP(opens eBay)128GB · Used · eBay | £23913% below typical |
| Nov 22 | iPhone 14 Pro, 128GB Unlocked, Space Black in good condition. 76% BH(opens eBay)128GB · Used · eBay | £23515% below typical |
| Nov 22 | Apple iPhone 14 Pro Bundle 256GB Space Black (Unlocked) 72% battery VGC UK(opens eBay)256GB · Used · eBay | £26216% below typical |
| Nov 22 | iPhone 14 Pro 128gb(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | £24013% below typical |
| Nov 22 | iPhone 14 Pro 512gb Purple -NEW BATTERY(opens eBay)512GB · Used · eBay | £31311% below typical |
| Nov 22 | Apple iPhone 14 Pro 128GB Black Unlocked Boxed 79% BH(opens eBay)128GB · Used · eBay | £20924% below typical |
Flipify watches every marketplace and alerts you seconds after an underpriced Apple iPhone 14 Pro is listed.
What a used Apple iPhone 14 Pro actually sells for, from 709 listings Flipify tracked on local marketplaces since Oct 19, 2026. Updated .
A used Apple iPhone 14 Pro typically sells for ₱24,000 (Philippine Peso), with most listings between ₱22,000 and ₱25,500. Anything under ₱22,000 is a good deal.
Greyed-out options have too few listings to price.
| Week of | Median | Listings |
|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | ₱24,990 | 31 |
| Oct 26, 2026 | ₱24,500 | 223 |
| Nov 2, 2026 | ₱23,990 | 184 |
| Nov 9, 2026 | ₱24,000 | 227 |
| Nov 16, 2026 | ₱23,500 | 44 |
Listings priced at least 10% under what that model usually goes for. Titles are the seller's own; good deals usually sell the same day, so some may be gone.
| Found | Listing | Price |
|---|---|---|
| Nov 22 | Iphone 14 pro (silver)(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | ₱20,00017% below typical |
| Nov 22 | iphone 14Pro 128GB Wifi Hotspot Used Only(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | ₱16,49931% below typical |
| Nov 21 | For sale iPhone 14Pro 128GB(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | ₱19,00021% below typical |
| Nov 21 | Rushh Iphone 14 Pro(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | ₱21,50010% below typical |
| Nov 21 | Fs Fs IPHONE 14 pro(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | ₱18,00025% below typical |
| Nov 19 | Iphone 14 pro(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | ₱20,00017% below typical |
| Nov 19 | Iphone 14 Pro 128(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | ₱21,00013% below typical |
| Nov 18 | iphone 14Pro 128GB Wifi Used Only(opens Facebook Marketplace)128GB · Locked · Facebook Marketplace | ₱16,50031% below typical |
Flipify watches every marketplace and alerts you seconds after an underpriced Apple iPhone 14 Pro is listed.
What a used Apple iPhone 14 Pro actually sells for, from 519 listings Flipify tracked on local marketplaces since Oct 19, 2026. Updated .
A used Apple iPhone 14 Pro typically sells for IDR 11,400,000 (Indonesian Rupiah), with most listings between IDR 9,700,000 and IDR 12,500,000. Anything under IDR 9,700,000 is a good deal.
Greyed-out options have too few listings to price.
| Week of | Median | Listings |
|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | IDR 11,000,000 | 9 |
| Oct 26, 2026 | IDR 11,799,000 | 127 |
| Nov 2, 2026 | IDR 11,850,000 | 125 |
| Nov 9, 2026 | IDR 11,000,000 | 141 |
| Nov 16, 2026 | IDR 11,000,000 | 117 |
Listings priced at least 10% under what that model usually goes for. Titles are the seller's own; good deals usually sell the same day, so some may be gone.
| Found | Listing | Price |
|---|---|---|
| Nov 22 | Iphone 14 pro 128 gb inter all operator(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | IDR 8,600,00022% below typical |
| Nov 22 | iphone 14 pro 128 gb inter all operator(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | IDR 8,700,00021% below typical |
| Nov 22 | iPhone 14Pro 256 Inter ALL Op(opens Facebook Marketplace)256GB · Used · Facebook Marketplace | IDR 6,500,00047% below typical |
| Nov 22 | iphone 14 pro(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | IDR 8,200,00028% below typical |
| Nov 22 | Iphone 14 Pro 265 gb(opens Facebook Marketplace)256GB · Used · Facebook Marketplace | IDR 8,500,00030% below typical |
| Nov 22 | Iphone 14 pro 512(ibox)(opens Facebook Marketplace)512GB · Used · Facebook Marketplace | IDR 12,700,00010% below typical |
| Nov 22 | Hp iphone 14 pro 256 all operator(opens Facebook Marketplace)256GB · Used · Facebook Marketplace | IDR 9,500,00022% below typical |
| Nov 21 | Iphone 14 pro 128 bh 94% inter all operator full ori(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | IDR 9,000,00018% below typical |
Flipify watches every marketplace and alerts you seconds after an underpriced Apple iPhone 14 Pro is listed.
What a used Apple iPhone 14 Pro actually sells for, from 399 listings Flipify tracked on local marketplaces since Oct 19, 2026. Updated .
A used Apple iPhone 14 Pro typically sells for R$2,700 (Brazilian Real), with most listings between R$2,500 and R$2,990. Anything under R$2,500 is a good deal.
Greyed-out options have too few listings to price.
| Week of | Median | Listings |
|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | R$2,650 | 16 |
| Oct 26, 2026 | R$2,750 | 99 |
| Nov 2, 2026 | R$2,800 | 81 |
| Nov 9, 2026 | R$2,600 | 90 |
| Nov 16, 2026 | R$2,600 | 113 |
Listings priced at least 10% under what that model usually goes for. Titles are the seller's own; good deals usually sell the same day, so some may be gone.
| Found | Listing | Price |
|---|---|---|
| Nov 22 | iphone 14 pro(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | R$2,40011% below typical |
| Nov 22 | iphone 14 pro(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | R$2,30015% below typical |
| Nov 21 | iPhone 14 pro 256GB - Semi novo(opens Facebook Marketplace)256GB · New · Facebook Marketplace | R$1,95030% below typical |
| Nov 20 | iPhone 14 Pro 256gb(opens Facebook Marketplace)256GB · Used · Facebook Marketplace | R$2,50011% below typical |
| Nov 19 | iPhone 14 Pro 256gb(opens Facebook Marketplace)256GB · Used · Facebook Marketplace | R$2,50011% below typical |
| Nov 19 | iPhone 14 Pro 128gb(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | R$1,85029% below typical |
| Nov 19 | iPhone 14 Pro 128gb(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | R$1,85029% below typical |
| Nov 19 | iPhone 14 Pro(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | R$1,90030% below typical |
Flipify watches every marketplace and alerts you seconds after an underpriced Apple iPhone 14 Pro is listed.
What a used Apple iPhone 14 Pro actually sells for, from 282 listings Flipify tracked on local marketplaces since Oct 19, 2026. Updated .
A used Apple iPhone 14 Pro typically sells for €360 (Euro), with most listings between €300 and €400. Anything under €300 is a good deal.
Greyed-out options have too few listings to price.
| Week of | Median | Listings |
|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | €380 | 16 |
| Oct 26, 2026 | €380 | 64 |
| Nov 2, 2026 | €350 | 64 |
| Nov 9, 2026 | €350 | 71 |
| Nov 16, 2026 | €360 | 67 |
Listings priced at least 10% under what that model usually goes for. Titles are the seller's own; good deals usually sell the same day, so some may be gone.
| Found | Listing | Price |
|---|---|---|
| Nov 22 | iPhone 14 Pro 128GB(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | €28018% below typical |
| Nov 22 | Iphone 14pro(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | €30017% below typical |
| Nov 22 | iPhone 14 Pro Deep Purple 128gb(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | €30013% below typical |
| Nov 22 | iPhone 14pro(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | €28022% below typical |
| Nov 22 | Iphone 14 pro 128gb(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | €25027% below typical |
| Nov 21 | Iphone 14 Pro 128gb traseira estalada(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | €28018% below typical |
| Nov 20 | iPhone 14 Pro 256 GB(opens Facebook Marketplace)256GB · Used · Facebook Marketplace | €33013% below typical |
| Nov 20 | Iphone 14 Pro(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | €25027% below typical |
Flipify watches every marketplace and alerts you seconds after an underpriced Apple iPhone 14 Pro is listed.
What a used Apple iPhone 14 Pro actually sells for, from 200 listings Flipify tracked on local marketplaces since Oct 19, 2026. Updated .
A used Apple iPhone 14 Pro typically sells for CZK 8,900 (Czech Koruna), with most listings between CZK 7,990 and CZK 10,000. Anything under CZK 7,990 is a good deal.
Greyed-out options have too few listings to price.
| Week of | Median | Listings |
|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | CZK 10,000 | 6 |
| Oct 26, 2026 | CZK 9,500 | 48 |
| Nov 2, 2026 | CZK 8,800 | 47 |
| Nov 9, 2026 | CZK 8,500 | 40 |
| Nov 16, 2026 | CZK 8,500 | 59 |
Listings priced at least 10% under what that model usually goes for. Titles are the seller's own; good deals usually sell the same day, so some may be gone.
| Found | Listing | Price |
|---|---|---|
| Nov 22 | iPhone 14 Pro 256GB(opens Facebook Marketplace)256GB · Used · Facebook Marketplace | CZK 6,50032% below typical |
| Nov 21 | iPhone 14 Pro 256 GB(opens Facebook Marketplace)256GB · Used · Facebook Marketplace | CZK 6,00037% below typical |
| Nov 21 | IPhone 14 pro 128 gb(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | CZK 6,50024% below typical |
| Nov 21 | iPhone 14 Pro 128GB(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | CZK 6,49024% below typical |
| Nov 21 | IPhone 14 Pro 256gb(opens Facebook Marketplace)256GB · Used · Facebook Marketplace | CZK 8,50010% below typical |
| Nov 21 | Iphone 14 pro 512gb(opens Facebook Marketplace)512GB · Used · Facebook Marketplace | CZK 8,50023% below typical |
| Nov 19 | IPhone 14 Pro 128gb(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | CZK 6,00029% below typical |
| Nov 19 | IPhone 14 Pro 256GB(opens Facebook Marketplace)256GB · Used · Facebook Marketplace | CZK 8,50010% below typical |
Flipify watches every marketplace and alerts you seconds after an underpriced Apple iPhone 14 Pro is listed.
What a used Apple iPhone 14 Pro actually sells for, from 156 listings Flipify tracked on local marketplaces since Oct 19, 2026. Updated .
A used Apple iPhone 14 Pro typically sells for NZ$650 (New Zealand Dollar), with most listings between NZ$590 and NZ$749. Anything under NZ$590 is a good deal.
Greyed-out options have too few listings to price.
| Week of | Median | Listings |
|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | NZ$700 | 5 |
| Oct 26, 2026 | NZ$680 | 35 |
| Nov 2, 2026 | NZ$660 | 36 |
| Nov 9, 2026 | NZ$650 | 34 |
| Nov 16, 2026 | NZ$650 | 46 |
Listings priced at least 10% under what that model usually goes for. Titles are the seller's own; good deals usually sell the same day, so some may be gone.
| Found | Listing | Price |
|---|---|---|
| Nov 22 | Iphone 14 pro(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | NZ$50023% below typical |
| Nov 22 | Apple iPhone 14 Pro 512GB Deep Purple(opens Facebook Marketplace)512GB · Used · Facebook Marketplace | NZ$65013% below typical |
| Nov 22 | iPhone 14 Pro 256GB(opens Facebook Marketplace)256GB · Used · Facebook Marketplace | NZ$55021% below typical |
| Nov 21 | iPhone 14 Pro 128gb(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | NZ$50023% below typical |
| Nov 21 | iPhone 14 Pro(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | NZ$50023% below typical |
| Nov 19 | iPhone 14 Pro 128gb(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | NZ$55015% below typical |
| Nov 19 | Iphone 14 pro 256(opens Facebook Marketplace)256GB · Used · Facebook Marketplace | NZ$63010% below typical |
| Nov 19 | iPhone 14 Pro 256GB ~ Mint Condition(opens Facebook Marketplace)256GB · Used · Facebook Marketplace | NZ$60014% below typical |
Flipify watches every marketplace and alerts you seconds after an underpriced Apple iPhone 14 Pro is listed.
What a used Apple iPhone 14 Pro actually sells for, from 153 listings Flipify tracked on local marketplaces since Oct 19, 2026. Updated .
A used Apple iPhone 14 Pro typically sells for UYU 21,000 (Uruguayan Peso), with most listings between UYU 18,000 and UYU 24,000. Anything under UYU 18,000 is a good deal.
Greyed-out options have too few listings to price.
| Week of | Median | Listings |
|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | UYU 22,900 | 4 |
| Oct 26, 2026 | UYU 20,500 | 30 |
| Nov 2, 2026 | UYU 21,000 | 40 |
| Nov 9, 2026 | UYU 21,500 | 43 |
| Nov 16, 2026 | UYU 21,000 | 36 |
Listings priced at least 10% under what that model usually goes for. Titles are the seller's own; good deals usually sell the same day, so some may be gone.
| Found | Listing | Price |
|---|---|---|
| Nov 21 | iPhone 14 Pro 256GB(opens Facebook Marketplace)256GB · Used · Facebook Marketplace | UYU 19,50013% below typical |
| Nov 21 | iPhone 14 PRO 256gb 83%bateria(opens Facebook Marketplace)256GB · Used · Facebook Marketplace | UYU 20,00011% below typical |
| Nov 20 | iPhone 14 Pro 256GB(opens Facebook Marketplace)256GB · Used · Facebook Marketplace | UYU 15,50031% below typical |
| Nov 20 | IPhone 14 Pro 256gb(opens Facebook Marketplace)256GB · Used · Facebook Marketplace | UYU 13,00042% below typical |
| Nov 20 | VENDO iPhone 14 Pro 128gb(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | UYU 12,90036% below typical |
| Nov 19 | iPhone 14 Pro(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | UYU 18,00014% below typical |
| Nov 19 | iPhone 14 Pro(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | UYU 18,00014% below typical |
| Nov 19 | iPhone 14 Pro(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | UYU 18,00014% below typical |
Flipify watches every marketplace and alerts you seconds after an underpriced Apple iPhone 14 Pro is listed.
What a used Apple iPhone 14 Pro actually sells for, from 109 listings Flipify tracked on local marketplaces since Oct 19, 2026. Updated .
A used Apple iPhone 14 Pro typically sells for ZAR 7,999 (South African Rand), with most listings between ZAR 7,500 and ZAR 8,500. Anything under ZAR 7,500 is a good deal.
Greyed-out options have too few listings to price.
| Week of | Median | Listings |
|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | ZAR 9,000 | 3 |
| Oct 26, 2026 | ZAR 7,999 | 16 |
| Nov 2, 2026 | ZAR 7,999 | 33 |
| Nov 9, 2026 | ZAR 7,500 | 30 |
| Nov 16, 2026 | ZAR 8,000 | 27 |
Listings priced at least 10% under what that model usually goes for. Titles are the seller's own; good deals usually sell the same day, so some may be gone.
| Found | Listing | Price |
|---|---|---|
| Nov 21 | iPhone 14 Pro (128GB) Gold(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | ZAR 7,00011% below typical |
| Nov 20 | Apple Iphone 14 Pro For Sale!(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | ZAR 7,00012% below typical |
| Nov 18 | iPhone 14 Pro (opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | ZAR 5,50031% below typical |
| Nov 18 | iPhone 14 Pro 1TB(opens Facebook Marketplace)1TB · Used · Facebook Marketplace | ZAR 7,00012% below typical |
| Nov 14 | Iphone 14 Pro(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | ZAR 5,50031% below typical |
| Nov 13 | iPhone 14 Pro 128GB(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | ZAR 6,90013% below typical |
| Nov 13 | iPhone 14 Pro 128GB(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | ZAR 6,99911% below typical |
| Nov 12 | iPhone 14 Pro 128gb(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | ZAR 6,99911% below typical |
Flipify watches every marketplace and alerts you seconds after an underpriced Apple iPhone 14 Pro is listed.
What a used Apple iPhone 14 Pro actually sells for, from 88 listings Flipify tracked on local marketplaces since Oct 19, 2026. Updated .
A used Apple iPhone 14 Pro typically sells for EGP 36,500 (Egyptian Pound), with most listings between EGP 34,000 and EGP 38,000. Anything under EGP 34,000 is a good deal.
Greyed-out options have too few listings to price.
| Week of | Median | Listings |
|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | EGP 37,000 | 4 |
| Oct 26, 2026 | EGP 36,500 | 15 |
| Nov 2, 2026 | EGP 36,600 | 22 |
| Nov 9, 2026 | EGP 36,000 | 20 |
| Nov 16, 2026 | EGP 35,000 | 27 |
Listings priced at least 10% under what that model usually goes for. Titles are the seller's own; good deals usually sell the same day, so some may be gone.
| Found | Listing | Price |
|---|---|---|
| Nov 22 | iPhone 14 Pro 256(opens Facebook Marketplace)256GB · Used · Facebook Marketplace | EGP 32,50013% below typical |
| Nov 22 | iPhone 14 Pro مغير ظهر(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | EGP 32,00012% below typical |
| Nov 22 | آيفون 14 برو(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | EGP 30,00018% below typical |
| Nov 20 | iPhone 14 Pro(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | EGP 29,70019% below typical |
| Nov 19 | iPhone 14 Pro 256(opens Facebook Marketplace)256GB · Used · Facebook Marketplace | EGP 33,50011% below typical |
| Nov 17 | iphone 14pro(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | EGP 25,00032% below typical |
| Nov 17 | iphone 14 pro(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | EGP 26,50027% below typical |
| Nov 16 | iPhone 14pro(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | EGP 25,00032% below typical |
Flipify watches every marketplace and alerts you seconds after an underpriced Apple iPhone 14 Pro is listed.
What a used Apple iPhone 14 Pro actually sells for, from 70 listings Flipify tracked on local marketplaces since Oct 26, 2026. Updated .
A used Apple iPhone 14 Pro typically sells for DKK 2,599 (Danish Krone), with most listings between DKK 2,300 and DKK 2,999. Anything under DKK 2,300 is a good deal.
Greyed-out options have too few listings to price.
| Week of | Median | Listings |
|---|---|---|
| Oct 26, 2026 | DKK 2,500 | 17 |
| Nov 2, 2026 | DKK 2,800 | 22 |
| Nov 9, 2026 | DKK 2,500 | 7 |
| Nov 16, 2026 | DKK 2,500 | 22 |
Listings priced at least 10% under what that model usually goes for. Titles are the seller's own; good deals usually sell the same day, so some may be gone.
| Found | Listing | Price |
|---|---|---|
| Nov 21 | FLOT iPhone 14 Pro 128 GB i sort farve sælges!.(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | DKK 2,00020% below typical |
| Nov 20 | iPhone 14 Pro(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | DKK 2,20015% below typical |
| Nov 19 | iPhone 14 Pro, 128GB(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | DKK 2,00020% below typical |
| Nov 19 | FLOT iPhone 14 Pro 128 GB i sort farve sælges!.(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | DKK 2,00020% below typical |
| Nov 18 | iPhone 14 Pro 256 gb(opens Facebook Marketplace)256GB · Used · Facebook Marketplace | DKK 2,15026% below typical |
| Nov 18 | iPhone 14 Pro 128gb(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | DKK 1,70032% below typical |
| Nov 16 | iPhone 14 Pro i fin stand(opens Facebook Marketplace)256GB · Used · Facebook Marketplace | DKK 2,60010% below typical |
| Nov 16 | Iphone 14 pro(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | DKK 2,30012% below typical |
Flipify watches every marketplace and alerts you seconds after an underpriced Apple iPhone 14 Pro is listed.
What a used Apple iPhone 14 Pro actually sells for, from 69 listings Flipify tracked on local marketplaces since Nov 10, 2026. Updated .
A used Apple iPhone 14 Pro typically sells for ₪1,250 (Israeli New Shekel), with most listings between ₪1,000 and ₪1,450. Anything under ₪1,000 is a good deal.
Greyed-out options have too few listings to price.
| Day | Median | Listings |
|---|---|---|
| Nov 10, 2026 | ₪1,400 | 6 |
| Nov 11, 2026 | ₪1,400 | 3 |
| Nov 12, 2026 | ₪1,500 | 4 |
| Nov 13, 2026 | ₪1,500 | 4 |
| Nov 14, 2026 | ₪1,250 | 5 |
| Nov 15, 2026 | ₪1,400 | 4 |
| Nov 16, 2026 | ₪1,000 | 3 |
| Nov 17, 2026 | ₪1,100 | 4 |
| Nov 18, 2026 | ₪1,450 | 5 |
| Nov 21, 2026 | ₪1,300 | 6 |
| Nov 22, 2026 | ₪1,250 | 12 |
Listings priced at least 10% under what that model usually goes for. Titles are the seller's own; good deals usually sell the same day, so some may be gone.
| Found | Listing | Price |
|---|---|---|
| Nov 22 | אייפון פרו 14 128GB כמו חדש(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | ₪1,00017% below typical |
| Nov 22 | IPhone 14 Pro 128GB(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | ₪1,00017% below typical |
| Nov 22 | למכירה אייפון 14 פרו 256 ג״ב במצב מצויין(opens Facebook Marketplace)256GB · Used · Facebook Marketplace | ₪1,00017% below typical |
| Nov 22 | אייפון 14 פרו לבן(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | ₪90028% below typical |
| Nov 22 | אייפון 14 פרו לבן(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | ₪1,00020% below typical |
| Nov 22 | למכירה: אייפון 14 פרו - שמור כחדש!(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | ₪1,00020% below typical |
| Nov 21 | אייפון 14 פרו(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | ₪1,10012% below typical |
| Nov 21 | 14 pro(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | ₪80036% below typical |
