Apple iPhone 14
What a used Apple iPhone 14 actually sells for, from 1990 listings Flipify tracked on Facebook Marketplace, eBay, OfferUp, Vinted, and Mercari since Oct 24, 2026. Updated .
A used Apple iPhone 14 typically sells for $284 (US Dollar), with most listings between $249 and $319. It's cheapest on eBay ($265 typical). Anything under $249 is a good deal.
Greyed-out options have too few listings to price.
| Day | Median | Listings |
|---|---|---|
| Oct 24, 2026 | $350 | 6 |
| Oct 25, 2026 | $300 | 55 |
| Oct 26, 2026 | $300 | 64 |
| Oct 27, 2026 | $320 | 68 |
| Oct 28, 2026 | $299 | 50 |
| Oct 29, 2026 | $289 | 78 |
| Oct 30, 2026 | $275 | 108 |
| Oct 31, 2026 | $289 | 104 |
| Nov 1, 2026 | $285 | 82 |
| Nov 2, 2026 | $280 | 137 |
| Nov 3, 2026 | $281 | 123 |
| Nov 4, 2026 | $280 | 106 |
| Nov 5, 2026 | $275 | 114 |
| Nov 6, 2026 | $275 | 131 |
| Nov 7, 2026 | $300 | 87 |
| Nov 8, 2026 | $300 | 73 |
| Nov 9, 2026 | $270 | 111 |
| Nov 10, 2026 | $279 | 135 |
| Nov 11, 2026 | $289 | 153 |
| Nov 12, 2026 | $279 | 135 |
| Nov 13, 2026 | $279 | 70 |
Listings priced at least 10% under what that model usually goes for. Titles are the seller's own; good deals usually sell the same day, so some may be gone.
| Found | Listing | Price |
|---|---|---|
| Nov 13 | iPhone 14(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | $25012% below typical |
| Nov 13 | Apple iPhone 14 PRODUCT Red 128GB AT&T - Good Condition(opens eBay)128GB · Used · eBay | $25011% below typical |
| Nov 13 | Se vende iPhone 14 regular de tmobile está nuevo de 128 gb en 170 fijo área…(opens Facebook Marketplace)128GB · New · Facebook Marketplace | $17039% below typical |
| Nov 13 | iPhone 14(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | $25012% below typical |
| Nov 13 | Apple iPhone 14 128GB Midnight Unlocked A2649 — Battery 88%(opens eBay)128GB · Used · eBay | $15046% below typical |
| Nov 13 | iPhone 14(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | $25012% below typical |
| Nov 13 | iPhone 14 128gb T-mobile, Metro PCS and Mint(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | $24911% below typical |
| Nov 13 | Se vende iPhone 14 regular de tmobile está nuevo de 128 gb en 170 fijo área…(opens Facebook Marketplace)128GB · New · Facebook Marketplace | $17039% below typical |
Flipify watches every marketplace and alerts you seconds after an underpriced Apple iPhone 14 is listed.
What a used Apple iPhone 14 actually sells for, from 1753 listings Flipify tracked on Facebook Marketplace and Kijiji since Oct 24, 2026. Updated .
A used Apple iPhone 14 typically sells for CA$400 (Canadian Dollar), with most listings between CA$360 and CA$450. It's cheapest on Facebook Marketplace (CA$400 typical). Anything under CA$360 is a good deal.
Greyed-out options have too few listings to price.
| Day | Median | Listings |
|---|---|---|
| Oct 24, 2026 | CA$429 | 19 |
| Oct 25, 2026 | CA$400 | 98 |
| Oct 26, 2026 | CA$425 | 64 |
| Oct 27, 2026 | CA$400 | 82 |
| Oct 28, 2026 | CA$400 | 81 |
| Oct 29, 2026 | CA$420 | 96 |
| Oct 30, 2026 | CA$400 | 88 |
| Oct 31, 2026 | CA$400 | 80 |
| Nov 1, 2026 | CA$400 | 93 |
| Nov 2, 2026 | CA$400 | 103 |
| Nov 3, 2026 | CA$420 | 81 |
| Nov 4, 2026 | CA$400 | 97 |
| Nov 5, 2026 | CA$405 | 70 |
| Nov 6, 2026 | CA$400 | 79 |
| Nov 7, 2026 | CA$400 | 87 |
| Nov 8, 2026 | CA$400 | 94 |
| Nov 9, 2026 | CA$400 | 95 |
| Nov 10, 2026 | CA$400 | 109 |
| Nov 11, 2026 | CA$400 | 98 |
| Nov 12, 2026 | CA$420 | 99 |
| Nov 13, 2026 | CA$420 | 40 |
Listings priced at least 10% under what that model usually goes for. Titles are the seller's own; good deals usually sell the same day, so some may be gone.
| Found | Listing | Price |
|---|---|---|
| Nov 13 | iPhone 14 256GB(opens Facebook Marketplace)256GB · Used · Facebook Marketplace | CA$35024% below typical |
| Nov 13 | iPhone 14 128 GB(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | CA$32022% below typical |
| Nov 13 | IPhone 14 89 percent battery(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | CA$25038% below typical |
| Nov 13 | iPhone 14(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | CA$30025% below typical |
| Nov 13 | IPhone 14 89 percent battery(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | CA$30025% below typical |
| Nov 13 | Iphone 14 128GB(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | CA$35015% below typical |
| Nov 13 | iPhone 14(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | CA$35013% below typical |
| Nov 13 | iPhone 14 256 Go(opens Facebook Marketplace)256GB · Used · Facebook Marketplace | CA$37518% below typical |
Flipify watches every marketplace and alerts you seconds after an underpriced Apple iPhone 14 is listed.
What a used Apple iPhone 14 actually sells for, from 1115 listings Flipify tracked on local marketplaces since Oct 25, 2026. Updated .
A used Apple iPhone 14 typically sells for ₱19,000 (Philippine Peso), with most listings between ₱17,500 and ₱20,990. Anything under ₱17,500 is a good deal.
Greyed-out options have too few listings to price.
| Day | Median | Listings |
|---|---|---|
| Oct 25, 2026 | ₱19,000 | 64 |
| Oct 26, 2026 | ₱18,500 | 75 |
| Oct 27, 2026 | ₱18,500 | 78 |
| Oct 28, 2026 | ₱19,000 | 71 |
| Oct 29, 2026 | ₱19,000 | 64 |
| Oct 30, 2026 | ₱19,000 | 25 |
| Oct 31, 2026 | ₱19,500 | 45 |
| Nov 1, 2026 | ₱18,000 | 27 |
| Nov 2, 2026 | ₱18,500 | 48 |
| Nov 3, 2026 | ₱19,499 | 32 |
| Nov 4, 2026 | ₱19,000 | 66 |
| Nov 5, 2026 | ₱19,000 | 42 |
| Nov 6, 2026 | ₱19,500 | 37 |
| Nov 7, 2026 | ₱19,000 | 54 |
| Nov 8, 2026 | ₱19,500 | 47 |
| Nov 9, 2026 | ₱18,500 | 53 |
| Nov 10, 2026 | ₱19,500 | 74 |
| Nov 11, 2026 | ₱18,500 | 90 |
| Nov 12, 2026 | ₱19,000 | 62 |
| Nov 13, 2026 | ₱19,000 | 61 |
Listings priced at least 10% under what that model usually goes for. Titles are the seller's own; good deals usually sell the same day, so some may be gone.
| Found | Listing | Price |
|---|---|---|
| Nov 13 | Iphone 14 256GB rush negotiable(opens Facebook Marketplace)256GB · Used · Facebook Marketplace | ₱17,50010% below typical |
| Nov 13 | Iphone 14(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | ₱16,69912% below typical |
| Nov 13 | Iphone 14 512GB No Issue(opens Facebook Marketplace)512GB · Used · Facebook Marketplace | ₱16,99917% below typical |
| Nov 13 | iPhone 14 128GB(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | ₱12,50032% below typical |
| Nov 13 | Iphone 14 (128GB)(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | ₱12,50032% below typical |
| Nov 13 | iPhone 14 128GB - Purple(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | ₱15,00019% below typical |
| Nov 13 | iphone 14 128gb(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | ₱14,00024% below typical |
| Nov 13 | i phone 14(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | ₱14,00026% below typical |
Flipify watches every marketplace and alerts you seconds after an underpriced Apple iPhone 14 is listed.
What a used Apple iPhone 14 actually sells for, from 1086 listings Flipify tracked on Facebook Marketplace, eBay, and Gumtree since Oct 25, 2026. Updated .
A used Apple iPhone 14 typically sells for £220 (British Pound), with most listings between £200 and £250. It's cheapest on Facebook Marketplace (£220 typical). Anything under £200 is a good deal.
Greyed-out options have too few listings to price.
| Day | Median | Listings |
|---|---|---|
| Oct 25, 2026 | £233 | 50 |
| Oct 26, 2026 | £230 | 61 |
| Oct 27, 2026 | £220 | 32 |
| Oct 28, 2026 | £250 | 28 |
| Oct 29, 2026 | £250 | 28 |
| Oct 30, 2026 | £230 | 35 |
| Oct 31, 2026 | £230 | 28 |
| Nov 1, 2026 | £220 | 67 |
| Nov 2, 2026 | £220 | 68 |
| Nov 3, 2026 | £218 | 67 |
| Nov 4, 2026 | £235 | 65 |
| Nov 5, 2026 | £230 | 72 |
| Nov 6, 2026 | £230 | 70 |
| Nov 7, 2026 | £218 | 60 |
| Nov 8, 2026 | £228 | 72 |
| Nov 9, 2026 | £210 | 71 |
| Nov 10, 2026 | £220 | 48 |
| Nov 11, 2026 | £220 | 61 |
| Nov 12, 2026 | £220 | 58 |
| Nov 13, 2026 | £220 | 44 |
Listings priced at least 10% under what that model usually goes for. Titles are the seller's own; good deals usually sell the same day, so some may be gone.
| Found | Listing | Price |
|---|---|---|
| Nov 13 | iPhone 14 WHITE(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | £18018% below typical |
| Nov 13 | iPhone 14 128GB Red(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | £18022% below typical |
| Nov 13 | Apple iPhone 14 256 GB(opens Facebook Marketplace)256GB · Used · Facebook Marketplace | £20017% below typical |
| Nov 13 | iPhone 14, 128gb(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | £19017% below typical |
| Nov 13 | IPhone 14 128gb(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | £20013% below typical |
| Nov 13 | iPhone 14(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | £18018% below typical |
| Nov 13 | Iphone 14 Midnight In Box 128GB 98% Battery Health Excellent Condition(opens eBay)128GB · Used · eBay | £20113% below typical |
| Nov 13 | Apple iPhone 14 - 128GB - Midnight Black Colour - Unlocked Pristine Condition A+(opens eBay)128GB · Used · eBay | £20511% below typical |
Flipify watches every marketplace and alerts you seconds after an underpriced Apple iPhone 14 is listed.
What a used Apple iPhone 14 actually sells for, from 857 listings Flipify tracked on Facebook Marketplace and eBay since Oct 24, 2026. Updated .
A used Apple iPhone 14 typically sells for A$450 (Australian Dollar), with most listings between A$398 and A$500. It's cheapest on Facebook Marketplace (A$450 typical). Anything under A$398 is a good deal.
Greyed-out options have too few listings to price.
| Day | Median | Listings |
|---|---|---|
| Oct 24, 2026 | A$450 | 5 |
| Oct 25, 2026 | A$430 | 49 |
| Oct 26, 2026 | A$420 | 73 |
| Oct 27, 2026 | A$450 | 48 |
| Oct 28, 2026 | A$489 | 44 |
| Oct 29, 2026 | A$450 | 38 |
| Oct 30, 2026 | A$450 | 30 |
| Oct 31, 2026 | A$450 | 30 |
| Nov 1, 2026 | A$449 | 44 |
| Nov 2, 2026 | A$469 | 46 |
| Nov 3, 2026 | A$450 | 55 |
| Nov 4, 2026 | A$450 | 43 |
| Nov 5, 2026 | A$430 | 37 |
| Nov 6, 2026 | A$499 | 31 |
| Nov 7, 2026 | A$450 | 44 |
| Nov 8, 2026 | A$433 | 50 |
| Nov 9, 2026 | A$450 | 46 |
| Nov 10, 2026 | A$450 | 37 |
| Nov 11, 2026 | A$400 | 21 |
| Nov 12, 2026 | A$400 | 40 |
| Nov 13, 2026 | A$480 | 46 |
Listings priced at least 10% under what that model usually goes for. Titles are the seller's own; good deals usually sell the same day, so some may be gone.
| Found | Listing | Price |
|---|---|---|
| Nov 13 | iPhone 14 256gb - Lavender(opens Facebook Marketplace)256GB · Used · Facebook Marketplace | A$45010% below typical |
| Nov 13 | iPhone 14 256gb(opens Facebook Marketplace)256GB · Used · Facebook Marketplace | A$40020% below typical |
| Nov 13 | iPhone 14(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | A$35022% below typical |
| Nov 13 | iPhone 14(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | A$40011% below typical |
| Nov 13 | Iphone 14 128GB(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | A$40011% below typical |
| Nov 13 | iPhone 14(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | A$31031% below typical |
| Nov 13 | iPhone 14(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | A$30033% below typical |
| Nov 13 | iPhone 14(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | A$30033% below typical |
Flipify watches every marketplace and alerts you seconds after an underpriced Apple iPhone 14 is listed.
What a used Apple iPhone 14 actually sells for, from 721 listings Flipify tracked on local marketplaces since Oct 24, 2026. Updated .
A used Apple iPhone 14 typically sells for R$2,000 (Brazilian Real), with most listings between R$1,900 and R$2,290. Anything under R$1,900 is a good deal.
Greyed-out options have too few listings to price.
| Day | Median | Listings |
|---|---|---|
| Oct 24, 2026 | R$1,990 | 3 |
| Oct 25, 2026 | R$2,050 | 29 |
| Oct 26, 2026 | R$2,000 | 33 |
| Oct 27, 2026 | R$1,999 | 39 |
| Oct 28, 2026 | R$2,000 | 35 |
| Oct 29, 2026 | R$1,900 | 38 |
| Oct 30, 2026 | R$2,000 | 45 |
| Oct 31, 2026 | R$2,100 | 32 |
| Nov 1, 2026 | R$2,090 | 24 |
| Nov 2, 2026 | R$2,049 | 21 |
| Nov 3, 2026 | R$2,200 | 54 |
| Nov 4, 2026 | R$2,000 | 49 |
| Nov 5, 2026 | R$2,090 | 29 |
| Nov 6, 2026 | R$2,080 | 44 |
| Nov 7, 2026 | R$1,950 | 19 |
| Nov 8, 2026 | R$2,000 | 22 |
| Nov 9, 2026 | R$2,090 | 47 |
| Nov 10, 2026 | R$1,999 | 49 |
| Nov 11, 2026 | R$1,999 | 32 |
| Nov 12, 2026 | R$2,000 | 45 |
| Nov 13, 2026 | R$1,999 | 32 |
Listings priced at least 10% under what that model usually goes for. Titles are the seller's own; good deals usually sell the same day, so some may be gone.
| Found | Listing | Price |
|---|---|---|
| Nov 13 | iPhone 14 128GB Americano(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | R$1,70015% below typical |
| Nov 13 | iPhone 14 256GB - Lilás(opens Facebook Marketplace)256GB · Used · Facebook Marketplace | R$1,89914% below typical |
| Nov 13 | iPhone 14 - 256GB - 66% - Lilás(opens Facebook Marketplace)256GB · Used · Facebook Marketplace | R$1,89914% below typical |
| Nov 13 | iPhone 14 128gb Vermelho pra vender hoje(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | R$1,49925% below typical |
| Nov 13 | iPhone 14 128gb saúde bateria 80%(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | R$1,70015% below typical |
| Nov 12 | iPhone 14 128(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | R$1,70015% below typical |
| Nov 12 | IPhone 14(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | R$1,70015% below typical |
| Nov 11 | iPhone 14 (opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | R$1,80010% below typical |
Flipify watches every marketplace and alerts you seconds after an underpriced Apple iPhone 14 is listed.
What a used Apple iPhone 14 actually sells for, from 322 listings Flipify tracked on local marketplaces since Oct 25, 2026. Updated .
A used Apple iPhone 14 typically sells for IDR 8,500,000 (Indonesian Rupiah), with most listings between IDR 7,500,000 and IDR 9,000,000. Anything under IDR 7,500,000 is a good deal.
Greyed-out options have too few listings to price.
| Day | Median | Listings |
|---|---|---|
| Oct 25, 2026 | IDR 7,200,000 | 15 |
| Oct 26, 2026 | IDR 8,300,000 | 9 |
| Oct 27, 2026 | IDR 8,700,000 | 16 |
| Oct 28, 2026 | IDR 8,200,000 | 14 |
| Oct 29, 2026 | IDR 8,500,000 | 18 |
| Oct 30, 2026 | IDR 8,500,000 | 12 |
| Oct 31, 2026 | IDR 8,500,000 | 40 |
| Nov 1, 2026 | IDR 8,800,000 | 18 |
| Nov 2, 2026 | IDR 8,600,000 | 25 |
| Nov 3, 2026 | IDR 8,100,000 | 17 |
| Nov 4, 2026 | IDR 8,500,000 | 11 |
| Nov 5, 2026 | IDR 8,400,000 | 22 |
| Nov 6, 2026 | IDR 9,650,000 | 17 |
| Nov 7, 2026 | IDR 8,900,000 | 18 |
| Nov 8, 2026 | IDR 8,200,000 | 14 |
| Nov 9, 2026 | IDR 8,950,000 | 12 |
| Nov 10, 2026 | IDR 8,000,000 | 11 |
| Nov 11, 2026 | IDR 7,900,000 | 6 |
| Nov 12, 2026 | IDR 8,000,000 | 10 |
| Nov 13, 2026 | IDR 8,300,000 | 17 |
Listings priced at least 10% under what that model usually goes for. Titles are the seller's own; good deals usually sell the same day, so some may be gone.
| Found | Listing | Price |
|---|---|---|
| Nov 13 | iphone 14 basic(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | IDR 6,500,00024% below typical |
| Nov 13 | Iphone 14 basic 128 gb inter(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | IDR 5,300,00038% below typical |
| Nov 12 | Iphone 14 128gb inter black bh 78(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | IDR 5,800,00032% below typical |
| Nov 12 | iPhone 14 128 gb(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | IDR 6,300,00026% below typical |
| Nov 12 | iphone 14 basic(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | IDR 5,500,00035% below typical |
| Nov 12 | For Sale Iphone 14(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | IDR 7,000,00018% below typical |
| Nov 12 | Iphone 14 128gb(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | IDR 6,000,00029% below typical |
| Nov 11 | iPhone 14 256 ZP/A inter AllOp Murah(opens Facebook Marketplace)256GB · Used · Facebook Marketplace | IDR 5,800,00040% below typical |
Flipify watches every marketplace and alerts you seconds after an underpriced Apple iPhone 14 is listed.
What a used Apple iPhone 14 actually sells for, from 184 listings Flipify tracked on local marketplaces since Oct 25, 2026. Updated .
A used Apple iPhone 14 typically sells for UYU 15,900 (Uruguayan Peso), with most listings between UYU 14,500 and UYU 16,000. Anything under UYU 14,500 is a good deal.
Greyed-out options have too few listings to price.
| Day | Median | Listings |
|---|---|---|
| Oct 25, 2026 | UYU 15,000 | 5 |
| Oct 26, 2026 | UYU 14,300 | 6 |
| Oct 27, 2026 | UYU 15,000 | 9 |
| Oct 28, 2026 | UYU 16,000 | 8 |
| Oct 29, 2026 | UYU 15,000 | 6 |
| Oct 30, 2026 | UYU 16,000 | 4 |
| Oct 31, 2026 | UYU 15,000 | 13 |
| Nov 1, 2026 | UYU 16,000 | 4 |
| Nov 2, 2026 | UYU 16,000 | 17 |
| Nov 3, 2026 | UYU 16,500 | 9 |
| Nov 4, 2026 | UYU 15,900 | 7 |
| Nov 5, 2026 | UYU 15,900 | 14 |
| Nov 6, 2026 | UYU 15,900 | 14 |
| Nov 7, 2026 | UYU 16,000 | 14 |
| Nov 8, 2026 | UYU 15,500 | 4 |
| Nov 9, 2026 | UYU 15,500 | 18 |
| Nov 10, 2026 | UYU 14,590 | 7 |
| Nov 11, 2026 | UYU 16,900 | 8 |
| Nov 12, 2026 | UYU 14,900 | 6 |
| Nov 13, 2026 | UYU 16,000 | 11 |
Listings priced at least 10% under what that model usually goes for. Titles are the seller's own; good deals usually sell the same day, so some may be gone.
| Found | Listing | Price |
|---|---|---|
| Nov 12 | Vendo Iphone 14 De 128GB(opens Facebook Marketplace)128GB · New · Facebook Marketplace | UYU 14,00013% below typical |
| Nov 12 | iphone 14, 128 gb, usado, color blanco(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | UYU 14,00013% below typical |
| Nov 12 | Vendo IPhone 14 muy bien cuidado , color blanco , con su caja original, estado…(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | UYU 11,00031% below typical |
| Nov 10 | iPhone 14(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | UYU 11,50028% below typical |
| Nov 10 | iPhone 14 impecable 128Gb Libre(opens Facebook Marketplace)128GB · New · Facebook Marketplace | UYU 11,99025% below typical |
| Nov 9 | iPhone 14 impecable(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | UYU 13,90013% below typical |
| Nov 9 | Vendo iPhone 14(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | UYU 13,85013% below typical |
| Nov 7 | iPhone 14(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | UYU 11,50028% below typical |
Flipify watches every marketplace and alerts you seconds after an underpriced Apple iPhone 14 is listed.
What a used Apple iPhone 14 actually sells for, from 165 listings Flipify tracked on local marketplaces since Oct 25, 2026. Updated .
A used Apple iPhone 14 typically sells for €270 (Euro), with most listings between €230 and €300. Anything under €230 is a good deal.
Greyed-out options have too few listings to price.
| Day | Median | Listings |
|---|---|---|
| Oct 25, 2026 | €300 | 14 |
| Oct 26, 2026 | €280 | 9 |
| Oct 27, 2026 | €250 | 17 |
| Oct 28, 2026 | €260 | 13 |
| Oct 29, 2026 | €260 | 8 |
| Oct 30, 2026 | €250 | 6 |
| Oct 31, 2026 | €280 | 8 |
| Nov 1, 2026 | €300 | 4 |
| Nov 2, 2026 | €280 | 15 |
| Nov 3, 2026 | €280 | 8 |
| Nov 5, 2026 | €275 | 4 |
| Nov 6, 2026 | €300 | 7 |
| Nov 7, 2026 | €260 | 10 |
| Nov 8, 2026 | €230 | 5 |
| Nov 9, 2026 | €299 | 7 |
| Nov 10, 2026 | €295 | 10 |
| Nov 11, 2026 | €260 | 8 |
| Nov 12, 2026 | €300 | 8 |
Listings priced at least 10% under what that model usually goes for. Titles are the seller's own; good deals usually sell the same day, so some may be gone.
| Found | Listing | Price |
|---|---|---|
| Nov 13 | iPhone 14(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | €22019% below typical |
| Nov 13 | iPhone 14 128GB, Midnight(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | €21022% below typical |
| Nov 12 | iPhone 14, 128 GB(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | €20026% below typical |
| Nov 12 | Iphone 14(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | €19030% below typical |
| Nov 11 | iPhone 14(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | €15044% below typical |
| Nov 11 | iPhone 14(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | €15044% below typical |
| Nov 11 | Iphone 14 128 GB helesinine(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | €24011% below typical |
| Nov 10 | Iphone 14(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | €23911% below typical |
Flipify watches every marketplace and alerts you seconds after an underpriced Apple iPhone 14 is listed.
What a used Apple iPhone 14 actually sells for, from 134 listings Flipify tracked on local marketplaces since Oct 25, 2026. Updated .
A used Apple iPhone 14 typically sells for ZAR 6,000 (South African Rand), with most listings between ZAR 5,000 and ZAR 7,000. Anything under ZAR 5,000 is a good deal.
Greyed-out options have too few listings to price.
| Day | Median | Listings |
|---|---|---|
| Oct 25, 2026 | ZAR 6,499 | 9 |
| Oct 26, 2026 | ZAR 5,999 | 7 |
| Oct 27, 2026 | ZAR 5,500 | 8 |
| Oct 28, 2026 | ZAR 3,000 | 18 |
| Oct 29, 2026 | ZAR 8,500 | 5 |
| Oct 30, 2026 | ZAR 6,999 | 9 |
| Oct 31, 2026 | ZAR 5,000 | 3 |
| Nov 1, 2026 | ZAR 6,499 | 5 |
| Nov 2, 2026 | ZAR 5,800 | 4 |
| Nov 3, 2026 | ZAR 6,000 | 5 |
| Nov 4, 2026 | ZAR 5,000 | 5 |
| Nov 5, 2026 | ZAR 5,800 | 7 |
| Nov 6, 2026 | ZAR 6,500 | 7 |
| Nov 7, 2026 | ZAR 6,500 | 6 |
| Nov 9, 2026 | ZAR 5,600 | 8 |
| Nov 10, 2026 | ZAR 6,000 | 9 |
| Nov 11, 2026 | ZAR 6,500 | 5 |
| Nov 12, 2026 | ZAR 7,500 | 9 |
| Nov 13, 2026 | ZAR 7,999 | 4 |
Listings priced at least 10% under what that model usually goes for. Titles are the seller's own; good deals usually sell the same day, so some may be gone.
| Found | Listing | Price |
|---|---|---|
| Nov 13 | iPhone 14 Midnight(PMB Scottsville)(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | ZAR 4,80020% below typical |
| Nov 12 | Open box I phone 14 128GB(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | ZAR 5,00017% below typical |
| Nov 11 | iPhone 14 for sale!(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | ZAR 5,20013% below typical |
| Nov 10 | Pre owned iphone 14(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | ZAR 3,50042% below typical |
| Nov 9 | IPhone 14(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | ZAR 4,10032% below typical |
| Nov 9 | IPhone 14(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | ZAR 4,50025% below typical |
| Nov 9 | IPhone 14(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | ZAR 5,10015% below typical |
| Nov 9 | iPhone 14(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | ZAR 5,00017% below typical |
Flipify watches every marketplace and alerts you seconds after an underpriced Apple iPhone 14 is listed.
What a used Apple iPhone 14 actually sells for, from 120 listings Flipify tracked on local marketplaces since Oct 24, 2026. Updated .
A used Apple iPhone 14 typically sells for NZ$550 (New Zealand Dollar), with most listings between NZ$480 and NZ$600. Anything under NZ$480 is a good deal.
Greyed-out options have too few listings to price.
| Day | Median | Listings |
|---|---|---|
| Oct 24, 2026 | NZ$680 | 3 |
| Oct 25, 2026 | NZ$650 | 3 |
| Oct 26, 2026 | NZ$450 | 5 |
| Oct 27, 2026 | NZ$500 | 5 |
| Oct 28, 2026 | NZ$550 | 9 |
| Oct 29, 2026 | NZ$550 | 3 |
| Oct 30, 2026 | NZ$500 | 7 |
| Oct 31, 2026 | NZ$480 | 3 |
| Nov 1, 2026 | NZ$500 | 5 |
| Nov 2, 2026 | NZ$500 | 8 |
| Nov 3, 2026 | NZ$500 | 6 |
| Nov 4, 2026 | NZ$649 | 7 |
| Nov 5, 2026 | NZ$450 | 9 |
| Nov 6, 2026 | NZ$550 | 7 |
| Nov 7, 2026 | NZ$550 | 11 |
| Nov 8, 2026 | NZ$600 | 6 |
| Nov 9, 2026 | NZ$600 | 4 |
| Nov 10, 2026 | NZ$600 | 5 |
| Nov 11, 2026 | NZ$499 | 5 |
| Nov 12, 2026 | NZ$500 | 6 |
| Nov 13, 2026 | NZ$699 | 3 |
Listings priced at least 10% under what that model usually goes for. Titles are the seller's own; good deals usually sell the same day, so some may be gone.
| Found | Listing | Price |
|---|---|---|
| Nov 12 | iPhone 14(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | NZ$47015% below typical |
| Nov 12 | Blue iPhone 14 128GB(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | NZ$40027% below typical |
| Nov 12 | Apple iPhone 14(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | NZ$40027% below typical |
| Nov 11 | iPhone 14 256gb(opens Facebook Marketplace)256GB · Used · Facebook Marketplace | NZ$55012% below typical |
| Nov 9 | Apple IPhone 14(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | NZ$40027% below typical |
| Nov 7 | iPhone 14 128GB - Unlocked - Good Condition(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | NZ$48013% below typical |
| Nov 6 | iPhone 14 128GB(opens Facebook Marketplace)128GB · Used · Facebook Marketplace | NZ$35036% below typical |
| Nov 6 | iPhone 14 - Great Condition!(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | NZ$47015% below typical |
Flipify watches every marketplace and alerts you seconds after an underpriced Apple iPhone 14 is listed.
What a used Apple iPhone 14 actually sells for, from 78 listings Flipify tracked on local marketplaces since Oct 25, 2026. Updated .
