What a used Sony ZV-E10 actually sells for, from 28 listings Flipify tracked on local marketplaces since Oct 25, 2026. Updated .
A used Sony ZV-E10 typically sells for $600 (US Dollar), with most listings between $550 and $700. Anything under $550 is a good deal.
| Day | Median | Listings |
|---|---|---|
| Oct 25, 2026 | $700 | 3 |
| Oct 28, 2026 | $660 | 5 |
| Oct 30, 2026 | $575 | 3 |
Listings priced at least 10% under what that model usually goes for. Titles are the seller's own; good deals usually sell the same day, so some may be gone.
| Found | Listing | Price |
|---|---|---|
| Nov 14 | Sony ZV-E10(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | $48020% below typical |
| Nov 10 | Sony ZV-E10(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | $48020% below typical |
| Nov 7 | Sony ZV-E10 4K Mirrorless Vlogging Camera(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | $47521% below typical |
| Nov 5 | Sony ZV-E10 body(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | $42529% below typical |
| Nov 3 | Sony ZV-E10 Mirrorless Camera Bundle(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | $50017% below typical |
| Nov 3 | Sony ZV-E10 Mirrorless Vlog Camera Body Only(opens Vinted)Used · Vinted | $47421% below typical |
| Oct 31 | Sony ZV-E10 body only(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | $50017% below typical |
Flipify watches every marketplace and alerts you seconds after an underpriced Sony ZV-E10 is listed.
What a used Sony ZV-E10 actually sells for, from 29 listings Flipify tracked on local marketplaces since Oct 30, 2026. Updated .
A used Sony ZV-E10 typically sells for CA$750 (Canadian Dollar), with most listings between CA$700 and CA$999. Anything under CA$700 is a good deal.
| Day | Median | Listings |
|---|---|---|
| Oct 30, 2026 | CA$999 | 3 |
| Nov 15, 2026 | CA$600 | 3 |
| Nov 19, 2026 | CA$700 | 4 |
Listings priced at least 10% under what that model usually goes for. Titles are the seller's own; good deals usually sell the same day, so some may be gone.
| Found | Listing | Price |
|---|---|---|
| Nov 19 | Sony ZV-E10(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | CA$50033% below typical |
| Nov 19 | Sony ZV-E10(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | CA$65013% below typical |
| Nov 15 | Sony Alpha ZV-E10 Camera White (Body Only)(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | CA$60020% below typical |
| Nov 15 | sony zv e10(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | CA$50033% below typical |
| Nov 14 | Sony Alpha ZV-E10 APS-C Interchangeable Lens Mirrorless Camera with 16-50mm…(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | CA$65013% below typical |
| Oct 30 | Sony ZV-E10 Mirrorless Camera(opens Facebook Marketplace)Used · Facebook Marketplace | CA$65013% below typical |
Flipify watches every marketplace and alerts you seconds after an underpriced Sony ZV-E10 is listed.
How we calculate this: asking prices from public marketplace listings Flipify matched to the Sony ZV-E10, one per listing, with placeholder and outlier prices removed. Each currency is its own market of local listings, not a conversion. Asking prices are not sale prices.